性能参数:
尺寸 | 3/8" |
流量 | 6.8GPM(26 LPM) |
含固粒径 | 0.1"(2.25mm) |
扬程 | 100 PSI(6.9 BAR) |
每冲程排量 | 0.009 gal(0.034 L) |
常用型号:
WR10PP5BPP9. WR10PP6XPP9. WR10KP5BKK9
Material:
Wetted Material:PTFE、PVDF
Non-Wetted Material:PTFE
Diaphragm Materials:EPDM、FKM、Hytrel、Neoprene、BUNA、Santoprene、PTFE
Performance:
SIZE | 3/8" |
CAPACITY | 6.8GPM(26 LPM) |
SOLIDS-HANDLING | 0.1"(2.25mm) |
MAXIMUM OPERATING PRESSURE | 100 PSI(6.9 BAR) |
DISPLACEMENT/STROKE | 0.009 gal(0.034 L) |
Models:
WR10PP5BPP9. WR10PP6XPP9. WR10KP5BKK9

<
<
<
<

客服1